良質の暖房資材を皆様の元へ
長い間日本全国の様々な現場へ冷暖房資材提供してきた実績と経験を基に
さらに充実した製品を皆様の元へお届けいたします。
| 呼び径 | 内径 | 外径 | 肉厚 | 長さ (m)巻 |
|---|---|---|---|---|
| A | (mm) | (mm) | (mm) | |
| 7A | 6.95 ±0.15 |
10.2 | 1.45 +0.15 -0.1 |
50-500m |
| 10A | 9.95 ±0.15 |
13.2 | 1.45 +0.15 -0.1 |
50-500m |
| 13A | 13.2 | 17.0 ±0.15 |
1.9 +0.32 |
50-500m |
| 16A | 17.9 | 21.5 ±0.15 |
1.9 +.0.32 |
50-500m |
| - | 項 目 | 単 位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 物理的性質 | 比重 | - | 0.94 |
| 降伏点応用力 (20℃) | Kg/Cm2 | 180 ~ 220 | |
| 降伏点応用力 (80℃) | Kg/Cm2 | 75 ~ 95 | |
| 破断点伸び (20℃) | % | 400 ~ 500 | |
| 破断点伸び (80℃) | % | 260 ~ 300 | |
| 引張弾性率 (20℃) | Kg/Cm2 | 2、500 | |
| 引張弾性率 (80℃) | Kg/Cm2 | 800 | |
| 衛撃強度 (ノッチ有) | Kg/Cm2 | 割れず | |
| 屈曲強度 | - | 250 | |
| 架橋度 | % | 80 以上 | |
| 熱的性質 | 融点 | ℃ | 200℃で現状維持 |
| 軟化点 | ℃ | 123 | |
| 熱伝導度 | kcal/mh℃ | 0.325 | |
| 線膨張係数 | 10-5/℃ | 20 | |
| 使用温度範囲 | ℃ | -40 ~ 120 | |
| その他 | 吸水率 | % | 0 |
| 耐薬品性 | - | 酸・アルカリで安定 |
copyright ⓒ 2022 traville.com all rights reserved. MANAGER LOGIN