良質の暖房資材を皆様の元へ
長い間日本全国の様々な現場へ冷暖房資材提供してきた実績と経験を基に
さらに充実した製品を皆様の元へお届けいたします。
| テスト/種類 | Solarice FB-40 | PG系 不凍液 60% | 塩化カルシウム不凍液 30% |
|---|---|---|---|
| 鋳鉄 | -0.01 以下 | -0.01 以下 | -0.5 以上 |
| 銅 | -0.01 以下 | -0.01 以下 | -0.3 以上 |
| 黄銅 | -0.01 以下 | -0.01 以下 | -0.2 以上 |
| 銅 | -0.01 以下 | -0.01 以下 | -4.0 以上 |
| テスト/種類 | 水道水 | Solarice FB-40 | PG系不凍液 |
|---|---|---|---|
| プラスチックの影響性 | ◎ | ○ | △ |
| ラバーの影響性 | ◎ | ○ | △ |
| 区別 | データ | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | FB-20 | FB-30 | FB-40 |
| 外観 | 着色 透明 (靑色 or 要求仕様) | ||
| 比重 (20℃) | 1.16 | 1.20 | 1.22 |
| 凍結温度 | -28 | -38 | -48 |
| 粘度(cst) | 9 (-20℃) | 24 (-30℃) | 75 (-40℃) |
| Ph | 8.0 ~ 10.0 | ||
| 使用温度 (℃) | -25℃ | -35℃ | -45℃ |
| 引火点 | 不燃性 | ||
| ブライン(不凍液) | 最低使用 温度 (℃) |
濃度 (wt%) |
凍結温度 (℃) |
粘度 (C.P) |
比重 (20℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| フ-ドブラインFB-10 | -10 以上 | 23 | -15 | 5 | 1.15 |
| 塩化カルシウム不凍液 | 18 | 4 | 1.18 | ||
| PG系不凍液 | 38 | 23 | 1.05 | ||
| フ-ドブラインFB-20 | -25 以上 | 30 | -25 | 14 | 1.17 |
| 塩化カルシウム不凍液 | 24 | 8 | 1.24 | ||
| PG系不凍液 | 25 | 50 | 1.06 | ||
| フ-ドブラインFB-30 | -35 以上 | 35 | -35 | 32 | 1.22 |
| 塩化カルシウム不凍液 | 26 | 18 | 1.32 | ||
| PG系不凍液 | 52 | 300 | 1.08 | ||
| フ-ドブラインFB-40 | -45 以上 | 40 | -45 | 76 | 1.24 |
| 塩化カルシウム不凍液 | 29 | 35 | 1.32 | ||
| PG系不凍液 | 85 | 1,000 以上 | 1.09 | ||
| フ-ドブラインFB-50 | -50 以上 | 45 | -63 | 300 | 1.29 |
| 塩化カルシウム不凍液 | 結氷 | - | 結氷 | 1.32 |
| フ-ドブライン FB-シリーズ | 20,000 |
|---|---|
| プロピレングリコール系(60%) | 2400,000 |
| アルコール系 (60%) | 2200,000 |
copyright ⓒ 2022 traville.com all rights reserved. MANAGER LOGIN