良質の暖房資材を皆様の元へ
長い間日本全国の様々な現場へ冷暖房資材提供してきた実績と経験を基に
さらに充実した製品を皆様の元へお届けいたします。
| 品番(Φ) | 内径(mm) | 外径(mm) | 長さ(m)/巻 | 重量(kg)/巻 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 15.2 | 21.0±0.3 | 100 | 7 |
| 22 | 20.9 | 27.5±0.5 | 100 | 10 |
| 28 | 26.7 | 34.0±0.5 | 50 | 7 |
| 品 名 | 規 格 | 28mm | ||
|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | 判定基準 | 測定値 | 判定 | |
| 構造 | 外見 | 内面は滑らかで、電線の被覆に傷が発生できる 有害な欠点などが無いこと |
異常なし | 良好 |
| 形状 | 切断面が滑らかで、円形のこと | 異常なし | 良好 | |
| 管の色 | 指定された色のこと | 異常なし | 良好 | |
| 寸法 | 外径 | 34.0±0.5(mm) | 34.1 | 良好 |
| 内径 | 26.7以上(mm) | 27.3 | 良好 | |
| 長さ | + 0.5 - 0 |
50.1 | 良好 | |
| 性能 | 可焼性 | 細いひび、裂け目が発生しないで、 ケージが試料内を容易に通過すること |
異常なし | 良好 |
| 圧縮復元性 | 細いひび、裂け目が発生しないで、 外径減少率が10%以下に復元されること |
異常なし | 良好 | |
| 衝撃強度 | 細いひび、裂け目が発生しないこと | 異常なし | 良好 | |
| 内屈曲変形性 | ケージが試料内を容易に通過すること | 異常なし | 良好 | |
| 耐熱変形性 | 異常なし | 良好 | ||
| 内電圧 | 20,000Vで15分間耐えること | 異常なし | 良好 | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上のこと | 異常なし | 良好 | |
| 引張強度 | 75.6kgf引張荷重時、細いひびや裂け目が発生しないこと | 異常なし | 良好 | |
| 材質 | 表示形態 | 表示状態が漏らなく、明確にすること | 異常なし | 良好 |
copyright ⓒ 2022 traville.com all rights reserved. MANAGER LOGIN