良質の暖房資材を皆様の元へ
長い間日本全国の様々な現場へ冷暖房資材提供してきた実績と経験を基に
さらに充実した製品を皆様の元へお届けいたします。



| 品 名 | 品 番 | 規格(mm) | 容量(Kcal/Hr) | 伝熱面積(㎡) | 接続口径(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷温水用熱交換機 (材質:SUS316) |
DIC193-11F | 193 × 83 | 10,000K | 0.154 | 15A or 20A |
| DIC285-19F | 285 × 105 | 50,000K | 0.513 | 25A | |
| DIC503-19F | 503 × 123 | 100,000K | 1.045 | 25A or 32A | |
| DIC750-35F | 482 × 230 | 300,000K | 3.85 | 50A | |
| DIC750-59F | 480 × 230 | 500,000K | 6.492 | 50A | |
| DIC850-65F | 700 × 320 | 1,000,000K | 14.56 | 75A | |
| DIC850-131F | 700 × 320 | 2,000,000K | 29.34 | 75A |
| SIZE | DIC(N)193 | DIC(N)285 | DIC(N)503 | DIC(N)750 | DIC(N)850 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 193 | 285 | 503 | 480 | 700 |
| B | 83 | 105 | 123 | 230 | 320 |
| C | 154 | 230 | 450 | 396 | 610 |
| D | 42 | 50 | 70 | 143 | 230 |
| E | 5.8 + n × 2.2 | 8 + n × 2.3 | 8 + n × 2.7 | 8 + n × 2.8 | 10 + n × 3.3 |
| F | 13 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| 品 名 | 品 番 | 規格(mm) | 容量(Kcal/Hr) | 伝熱面積(㎡) | 接続口径(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| チ-ム用熱交換機 (材質:SUS316) |
DIC193-9F | 193 × 83 | 10,000K | 0.126 | 15A or 20A |
| DIC285-15F | 285 × 105 | 50,000K | 0.405 | 25A | |
| DIC503-15F | 503 × 123 | 100,000K | 0.825 | 25A or 32A | |
| DIC750-27F | 482 × 230 | 300,000K | 2.97 | 50A | |
| DIC750-47F | 480 × 230 | 500,000K | 5.17 | 50A | |
| DIC850-53F | 700 × 320 | 1,000,000K | 11.87 | 75A | |
| DIC850-105F | 700 × 320 | 2,000,000K | 23.52 | 75A |
copyright ⓒ 2022 traville.com all rights reserved. MANAGER LOGIN