良質の暖房資材を皆様の元へ
長い間日本全国の様々な現場へ冷暖房資材提供してきた実績と経験を基に
さらに充実した製品を皆様の元へお届けいたします。
| 型番 | 設計発熱量 (w/㎡) |
ユニット公称面積 W(m)×L(m)=S(㎡) |
定格電力 (w) |
ケーブル長さ (m) |
ユニット抵抗値 (Ω) |
配線ピッチ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THC-1900M | 200 | 1.0 × 2.7 = 2.7 | 537 | 38.4 | 74.45 | 70 |
| THC-360M | 1.0 × 6.2 = 6.2 | 1248 | 89 | 32.04 | ||
| THC-191M | 1.0 × 8.5 = 8.5 | 1716 | 122 | 23.30 | ||
| THC-110M | 1.0 × 11.3 = 11.3 | 2258 | 161 | 17.71 | ||
| THC-37M | 1.0 × 15.9 = 15.9 | 3887 | 278 | 10.29 | ||
| THC-1900H | 250 | 1.0 × 2.4 = 2.4 | 610 | 34 | 65.93 | |
| THC-360H | 1.0 × 5.6 = 5.6 | 1390 | 80 | 28.80 | ||
| THC-191H | 1.0 × 7.6 = 7.6 | 1921 | 109 | 20.82 | ||
| THC-110H | 1.0 × 10.2 = 10.2 | 2510 | 145 | 15.95 | ||
| THC-37H | 1.0 × 17.4 = 17.4 | 4340 | 249 | 9.21 | ||
| THC-1900U | 300 | 1.0 × 2.2 = 2.2 | 670 | 31 | 60.11 | |
| THC-360U | 1.0 × 5.0 = 5.0 | 1420 | 72 | 28.08 | ||
| THC-191U | 1.0 × 7.0 = 7.0 | 2094 | 100 | 19.10 | ||
| THC-110U | 1.0 × 9.2 = 9.2 | 2780 | 131 | 14.41 | ||
| THC-37U | 1.0 × 15.9 = 15.9 | 4760 | 227 | 8.40 | ||
| THC-1900M | 200 | 1.0 × 2.7 = 2.27 | 454 | 45.4 | 88.07 | 50 |
| THC-360M | 1.0 × 6.2 = 5.27 | 1054 | 105.4 | 37.95 | ||
| THC-191M | 1.0 × 8.5 = 7.24 | 1447 | 144.7 | 27.64 | ||
| THC-110M | 1.0 × 11.3 = 9.53 | 1907 | 190.7 | 20.98 | ||
| THC-37M | 1.0 × 15.9 = 16.44 | 3288 | 328.8 | 12.17 | ||
| THC-1900H | 250 | 1.0 × 2.4 = 2.03 | 508 | 40.6 | 78.77 | |
| THC-360H | 1.0 × 5.6 = 4.71 | 1179 | 94.3 | 33.94 | ||
| THC-191H | 1.0 × 7.6 = 6.47 | 1618 | 129.4 | 24.72 | ||
| THC-110H | 1.0 × 10.2 = 8.53 | 2132 | 170.6 | 18.76 | ||
| THC-37H | 1.0 × 17.4 = 14.7 | 3676 | 294.1 | 10.88 | ||
| THC-1900U | 300 | 1.0 × 2.2 = 1.85 | 556 | 37.1 | 71.91 | |
| THC-360U | 1.0 × 5.0 = 4.30 | 1291 | 86.1 | 30.98 | ||
| THC-191U | 1.0 × 7.0 = 5.91 | 1772 | 118.2 | 22.57 | ||
| THC-110U | 1.0 × 9.2 = 7.78 | 2335 | 155.7 | 17.13 | ||
| THC-37U | 1.0 × 15.9 = 13.42 | 4027 | 268.5 | 9.93 |
copyright ⓒ 2022 traville.com all rights reserved. MANAGER LOGIN