良質の暖房資材を皆様の元へ
長い間日本全国の様々な現場へ冷暖房資材提供してきた実績と経験を基に
さらに充実した製品を皆様の元へお届けいたします。
| 呼称径(mm) | 16 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径/内径(mm) | 16/11.5 | 20/15 | 26/20 | 32/26 | 40.3/33.5 | 48/40 | |
| 厚さ(mm) | 2.25 | 2.50 | 3.0 | 3.0 | 3.9 | 4.0 | |
| 単位重量(g/m) | 125 | 185 | 300 | 415 | 595 | 884 | |
| 単位用量(ℓ/m) | 0.1038 | 0.1767 | 0.3146 | 0.531 | 0.855 | 1.385 | |
| 長さ(m) | コイル | 100(50) | 50(100) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 直管 | 6 | ||||||
| 項目 | 複合管パイプ |
|---|---|
| 材質 | PE(XLPE)/AI/PE |
| 耐久成 | 長寿命 / 腐食無 |
| 耐候性 | 優秀 |
| 破壊圧力 (kg/㎠) | 110 |
| 常用圧力 (kg/㎠) | 25∼30 |
| 熱伝導率 (Kcal/mhr℃) | 0.38 |
| 最小曲げ半径(mm) | 80(16mm) |
| 流量変化 | 無 |
| 解氷 | 可能 |
| 耐薬品性 | 優秀 |
copyright ⓒ 2022 traville.com all rights reserved. MANAGER LOGIN