良質の暖房資材を皆様の元へ
長い間日本全国の様々な現場へ冷暖房資材提供してきた実績と経験を基に
さらに充実した製品を皆様の元へお届けいたします。
| 品番 | TPS-7A | TPS-10A | TP-7A | TP-10A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm) | Ø7.0×t1.5×50m | Ø10.0×t1.5×50m | Ø7.0×t1.5×50m | Ø10.0×t1.5×50m | ||
| 材質 | 架橋ポリエチレン | |||||
| 信号線 | 24V 3芯 | - | ||||
| 被覆 | 材質 | 断熱層 | アルミ箔とPETの2層接着テープ | |||
| 外装 | ポリエチレン(だ円) | |||||
| 耐熱性(℃) | 100 | |||||
| 耐寒性(℃) | -20 | |||||
| 品番 | TS-7A | TS-10A | TS-13A | TSS-13A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm) | Ø7.0×t1.5×30m | Ø10.0×t1.5×30m | Ø13.0×t2.0×50m | Ø13.0×t2.0×50m | |
| 材質 | 架橋ポリエチレン | ||||
| 被覆 | 材質 | ポリエチレン(円) | |||
| 耐熱性(℃) | 100 | ||||
| 耐寒性(℃) | -20 | ||||
| CD菅径 | PE-18 | PE-18 | PE-22 | PE-22 | |
| 品番 | TCS-7A | TCS-10A | TC-7A | TC-10A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm) | Ø7.0×t1.5×100m | Ø10.0×t1.5×100m | Ø7.0×t1.5×100m | Ø10.0×t1.5×100m | |
| 材質 | 架橋ポリエチレン | ||||
| 信号線 | 24V 3芯 | - | |||
| 被覆 | 外装 | アルミ箔とPETの2層接着テープ | |||
| 耐熱性(℃) | 100 | ||||
| 耐寒性(℃) | -20 | ||||
copyright ⓒ 2022 traville.com all rights reserved. MANAGER LOGIN